MACHINING CENTER
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
5軸マシニング センタ |
安田工業 | PX30i | X875 Y740 Z685 ATC 323本 APC 33枚 |
1 |
三井精機 | Vertex550-5x | X550 Y600 Z500 | 1 | |
マキノ | a61nx-5E | X730 Y730 Z680 | 1 | |
エグロ | E-32V | X300 Y200 Z220 | 4 | |
ブラザー | M300X3 | X300 Y440 Z305 旋削機能付き |
1 | |
門型マシニング センタ |
安田工業 | YBM8120 | X800 Y1200 Z450 20000回転 |
1 |
横型マシニング センタ |
安田工業 | YBM700N | X720 Y800 Z800 100本630角 2パレ1°割出し |
1 |
三井精機 | HU50A | X720 Y700 Z650 120本500角 8パレ0.001° |
1 | |
HU63A | X900 Y800 Z800 120本630角 6パレ0.001° |
1 | ||
キタムラ | MyCenter HX500iG | X870 Y800 Z930 | 1 | |
ロボドリルDDR 4軸仕様 |
ファナック | αT21iE | X700 Y400 Z330 | 1 |
αT21iEL | X700 Y400 Z330 | 5 | ||
αT21iFL | X700 Y400 Z330 | 3 | ||
αD21LiB5 | X700 Y400 Z330 高トルク仕様 |
2 | ||
立型マシニング センタ |
安田工業 | YBM640V | X600 Y400 Z350 80本 30000回転 2パレ |
1 |
マキノ | FNC-106A30 | X850 Y600 Z560 | ||
オークマ | MC-5V | X1050 Y560 Z560 | 2 | |
MC-5VA | X1050 Y510 Z560 | 1 | ||
MC-40VB | X762 Y410 Z450 | 2 | ||
MX-45VAE | X:762 Y460 Z450 | 1 | ||
森精機 | M-300 | X400 Y300 Z495 60本ツール 10パレ0.001° |
1 | |
SVD-503 | X800 Y510 Z510 | 1 | ||
ジェイテクト | FV1165S | X1100 Y650 Z600 | 1 | |
ブラザー | TC-225 | X420 Y300 Z250 | 1 | |
TC-S2B | X480 Y360 Z270 | 2 | ||
日立精機 | MACCMATIC 48VN | X500 Y150 Z250 | 1 |
CNC LATHE
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
CNC複合旋盤 | オークマ | MULTUS B400Ⅱ | X690 Z1545 Y230 W1550 | 1 |
森精機 | NL3000Y/700 | X560 Y60 Z750 | 1 | |
SL-2500 | X500 Y60 Z700 | 1 | ||
エグロ | SANATURN-6 | X40 Y100 Z150 A160 | 1 | |
SANAX-6 | X60 Y110 Z180 | 1 | ||
ミヤノ | BNE64SY | X195 Z380 Y80 | 1 | |
CNC旋盤 | 森精機 | CL-2000 | X 245 Z 370 | 3 |
SL-300 | X490 Z700 | 1 | ||
SL-0 | X120 Z195 | 2 | ||
SL-00 | X120 Z195 | 1 | ||
SL-20 | X210 Z520 | 1 | ||
SL-25 | X160 Z590 | 3 | ||
TAKISAWA | TC-100-L2 | X130 Z200 | 4 | |
TC-200 | X185 Z370 | 1 | ||
TC-350 | X260 Z570 | 1 | ||
三菱重工 | MALC-8 | X155 Z520 | 1 | |
MALC-10 | X200 Z500 | 2 | ||
MALC-12 | X200 Z500 | 1 | ||
オークマ | LB-300M | X250 Z500 | 1 | |
LC-20 | X175 Z520 | 2 | ||
エグロ | EBN-10EX | X200 Z150 | 4 | |
EBN-10EX | X200 Z150 バーフィーダー付 |
1 | ||
スイス型CNC旋盤 | シチズン | CINCOM F-16 | X160 Z200 | 1 |
CINCOM F-25Ⅲ | X250 Z300 | 1 | ||
CINCOM G-32 | X320 Z300 | 1 | ||
CNC自動旋盤 | FUJI | TN300Ⅱ | X205 Z385 | 1 |
TN400Ⅱ | X265 Z465 | 1 | ||
ミヤノ | BNC-75 | X320 Z200 | 1 | |
BND-34C | X340 Z200 | 1 | ||
BND-34T | X340 Z200 | 1 | ||
日立精機 | NR-20 | X200 Z400 | 1 |
ELECTRIC DISCHARGE MACHINING
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
ワイヤーカット | ファナック | ROBOCUT α-1ic | X600 Y400 | 1 |
放電加工機 | 三菱 | EX8 | X300 Y250 Z250 | 1 |
GRINDING MACHINE
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
CNC平面研削盤 | ナガセインテグレックス | E2t SGE-52E2 | 500×200 | 1 |
E2t SGE-63E2T | 600×300 | 1 | ||
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-52DX | 500×200 | 1 |
PSG-84 | 800×400 | 1 | ||
日興機械 | NFG515 | 保管 | 1 |
PRECISION MEASURING INSTRUMENT
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX SVA NEX 9/10/6 | X850 Y1000 Z600 自動測定 CAD照合 |
1 |
XYZAX AXCEL 9/15/6 PH | X850 Y1500 Z600 自動測定 CAD照合 |
1 | ||
RUF600A | X550 Y500 Z300 | 1 | ||
形状測定機 | SURFCOM NEX130 DX-13 | X100 Z ±6.5 曲面粗さ測定可能 |
1 | |
CONTOURECORD 1600D | X100 Y200 | 1 | ||
表面粗さ測定機 | E-MC-S109A | X50 Y160 | 1 | |
E-ND-S59A | X35 Y160 | 1 | ||
画像測定機 | キーエンス | IM-6700 | X100 Z30 | 1 |
IM-7000 | X100 Z30 | 1 | ||
IM-8030 | X100 Z30 | 1 | ||
LM-1100 | X200 Z30 ±0.1μm測定可能 |
1 | ||
投影機 | ニコン | V-16E | スクリーン径 φ400 | 1 |
硬度試験機 | AKASHI | ARK-8 | W330 D500 H1210 | 1 |
ツールプリセッター | NIKKEN | E460N-50 | 工具径~φ400 工具長~600 |
1 |
CAD/CAM
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
3D・CAD/CAM | オープンマインド | HYPER MILL | 同時5軸加工対応 | 1 |
MYC | CAMBASE | 2軸~3軸加工対応 | 3 | |
3D・CAD | データ・デザイン | Geomagic Freeform | 触感型のペン型デバイス | 1 |
2D・CAD | CADPAC | CREATER 2D | 1 |
3D PRINTER , SCANNER & MARKER
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
3Dプリンター | Markforged | MARK X7 | W330 D270 H200 連続繊維強化材 |
1 |
OnyxOne | W320 D132 H154 | 1 | ||
ストラタシス | uPrint SE | W203 D152 H152 | 1 | |
3Dスキャナー | 日本3Dプリンター | EinScan-Pro2 | スキャン範囲 135×100~225×170 |
1 |
レーザーマーカー | キーエンス | MD9600 | マーキングエリア 90mm² | 1 |
MDF3000 | マーキングエリア 120mm² | 1 |
MILLING MACHINE
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
縦フライス盤 | OKK | MH-2V | X720 Y260 Z360 | 2 |
マキノ | KSJP | X550 Y250 Z350 | 1 | |
日立精機 | MS-V | 保管 | 1 | |
横フライス盤 | ブラザー | AM41-602 | X300 Y40 Z200 | 1 |
ジグボーラー | シップ | 3K | 保管 | 1 |
DRILLING MACHINE
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YAC-94 | Z220 | 1 |
YD3-94 | Z300 | 1 | ||
YGD-900CT | Z500 | 2 | ||
YUD-540 | Z540 | 1 | ||
YUD-650 | Z650 | 1 | ||
卓上ボール盤 | KITAGAWA | KDR-360 | Z80 | 1 |
KIRA | KRTG-420 | Z420 | 1 | |
NRD-13R | φ13 | 1 | ||
NRD-13R | 保管 | 1 | ||
KND-8 | φ8 | 1 | ||
KND-8 | 保管 | 1 | ||
ASHINA | ASD-305 | 保管 | 1 | |
ASD-360 | 保管 | 1 | ||
タッピングマシン | タカヒラ | SY-4 | φ4 | 1 |
ブラザー | BTI-203 | 保管 | 1 |
CENTER LATHE
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
汎用旋盤 | オークマ | LS-6 | X230 Z800 | 1 |
LS-8 | X270 Z1250 | 1 | ||
OKK | RAMOT37Ⅱ-8 | X360 Z650 | 1 | |
エグロ | LB-8 | X19 Z200 ベンチレース |
2 | |
LB-10 | X25 Z250 ベンチレース |
4 |
OTHER
設備名 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 |
プレス機 | 東洋工機 | HPC30-10 | 30t | 1 |
日本オートマチックマシン | HYP505-H | 5t | 1 | |
森田鐵工所 | 不明 | 1 | ||
モミ山プレス | 不明 | 1 | ||
SIMIZU | 不明 | 1 | ||
ポリゴンマシン | 日東工機 | PC-125 | X60 Z100 | 2 |
帯鋸盤 | アマダ | HA-250 | W300 H250 | 1 |
NCC | NCC-250A | W280 H250 | 1 | |
アンドソー | TA-350 | W250 H350 | 1 | |
コイデ | NT-250F | W250 H250 | 1 | |
サンドブラスト | 新東ブレーター | D0-30A | 保管 | 1 |
精密磁気研磨機 | プライオリティ | PRITIC SLIDER | W500 H250 | 1 |
アルカリ洗浄機 | 日伸精機 | JW-350B | W970 H650 250kg | 1 |
田辺空気機械製作所 | CB-0B | φ500 H300 50kg | 1 | |
超音波洗浄機 | KAIJO | 200D | W299 D238 H151 | 1 |
フェニックスⅡ600 | W61 D47 H24 | 1 |
360 VIEW
Googleインドアビューは2016年10月に撮影したものです。